우리는 고객 성공을 위해 최선을 다하는 자세로 높은 신뢰 관계를 만들어 갑니다.
수행실적
| 이전 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Kinase | 4,171 | 146 | 4,317 |
| GPCR | 1,711 | 80 | 1,791 |
| Safety | 1,226 | 42 | 1,268 |
| ADME-Tox | 543 | 15 | 558 |
| Other | 788 | 52 | 840 |
Total : 8,774
2025 : 335
[As of 2025. 12]
| 이전 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Kinase | 4,171 | 146 | 4,317 |
| GPCR | 1,711 | 80 | 1,791 |
| Safety | 1,226 | 42 | 1,268 |
| ADME-Tox | 543 | 15 | 558 |
| Other | 788 | 52 | 840 |
Total : 8,774
2025 : 335
[As of 2025. 12]