우리는 고객 성공을 위해 최선을 다하는 자세로 높은 신뢰 관계를 만들어 갑니다.
수행실적
이전 | 2024 | Total | |
---|---|---|---|
Kinase | 3,321 | 850 | 4,171 |
GPCR | 1,556 | 155 | 1,711 |
Safety | 1,125 | 101 | 1,226 |
ADME-Tox | 513 | 30 | 543 |
Other | 722 | 66 | 788 |
Total : 8,439
2024 : 1,202
[As of 2024. 12]
이전 | 2024 | Total | |
---|---|---|---|
Kinase | 3,321 | 850 | 4,171 |
GPCR | 1,556 | 155 | 1,711 |
Safety | 1,125 | 101 | 1,226 |
ADME-Tox | 513 | 30 | 543 |
Other | 722 | 66 | 788 |
Total : 8,439
2024 : 1,202
[As of 2024. 12]